Барабанные сепараторы
Спецификация барабанного сепаратора
| Модель | ДР-1260 | ДР-1580 | ДР-2080 |
| Производительность (м³/час) | 20 | 30 | 50 |
| Размеры барабана (мм.) | φ1200*6000 | φ1500*8000 | φ2000.*8000 |
| Габариты оборудования (мм.) | Ш1600*Д8200 | Ш1700*Д10200 | Ш1800*Д10200 |
| Размеры загрузочного отверстия (мм.) | Ш.1000*Д1600 | Ш.1000*Д1700 | Ш.1000*Д1800 |
| Мощность (л.с.) | 10 | 15 | 20 |
Схема барабанного сепаратора

